Google Pixel 5與Pixel 4a 5G:哪一種適合∑您
來源:
2020-10-06 15:27:39
2020年的Google Pixel智能手機全部關於5G及其可提供的魔力。新的5G網絡協議可提供快速的網絡下載和快速的●流媒體傳輸,以提供完美的在線體驗,還增強了Google的Stadia遊戲服務。兩款新手機-旗艦產品Google Pixel 5(售價699美元)和Google Pixel 4a 5G(售價499美元)-均可從Google Store預訂。盡管這兩款手機在許多方面都是相同的,但還是存々在著明顯的差異,這說明了價格的差異。我們為您分解。
眼鏡
像素5 | 像素4a 5G | |
尺寸 | 144.7 x 70.4 x 8毫米(5.70 x 2.77 x 0.31英寸) | 153.9 x 74 x 8.2毫米(6.06 x 2.91 x 0.32英寸) |
重量 | 151克(5.33盎司) | 168克(5.93盎司) |
屏幕尺寸 | 6英寸OLED | 6.2英寸OLED |
屏幕分辨率 | 1080 x 2340(每英寸432像素) | 1080 x 2340(每英寸413像素) |
操作系統 | Android 11 | Android 11 |
存儲 | 128GB | 128GB |
MicroSD卡插槽 | 沒有 | 沒有 |
點按付款服務 | Google Pay | Google Pay |
處理器 | 金魚草765G | 金魚草765G |
內存 | 8GB | 6GB |
相機 | 12.2百萬像素,16MP超寬後置,8MP前置 | 12.2MP,16MP超寬後置,8MP前置 |
視頻 |
1080p每秒30、60、120和240幀。4K 30、60 fps |
1080p每秒30、60、120和240幀。4K 30、60 fps |
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 |
港口 | USB-C | USB-C,耳機插孔 |
指紋感應器 | 是 | 是 |
耐水性 | IP68 | 沒有 |
電池 | 4,000毫安時
快速充電(18W) Qi無線充電 |
3,885毫安
快速充電(18W) |
應用市場 | Google Play商店 | Google Play商店 |
網絡支持 | 美國主要航空◥公司 | 美國主要航空公司 |
色彩 | 黑色,Sorta鼠尾草 | 只是黑色,明顯是↘白色 |
價格 | $ 699 | $ 499 |
從購買 | 谷歌 | 谷歌 |
評論分數 | 新聞 | 新聞 |
鄭重聲明:本文版權歸原作▓者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者》信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。